Nema proizvoda u košarici.
Sretan DAN ELEKTRIČNE GITARE! Iskoristite 20 % POPUSTA na sve žice za gitare. Kod: “EGUITAR24”
Sretan DAN ELEKTRIČNE GITARE! Iskoristite 20 % POPUSTA na sve žice za gitare. Kod: “EGUITAR24”
In Stock
KOL
In Stock
KOL
In Stock
KOL
In Stock
KOL
In Stock
KOL
In Stock
KOL
In Stock
KOL
In Stock
KOL
In Stock
KOL
In Stock
KOL
In Stock
KOL
In Stock
KOL
In Stock
KOL
In Stock
KOL
In Stock
KOL
In Stock
KOL
In Stock
KOL
In Stock
KOL
In Stock
KOL
In Stock
KOL
In Stock
KOL
In Stock
KOL
In Stock
KOL
In Stock
KOL
In Stock
KOL
In Stock
KOL
In Stock
KOL
In Stock
KOL
In Stock
KOL
SET
Twin set G+C
Single A-String
Single G-String
Single D-String
Single C-String
Niže žice S28 i S29 pripadaju u najčešće upotrebljavane žice G i C za violončelo. Mogu se kombinirati s različitim žicama A i D tvrtke Thomastik-Infeld – ovisno o potrebama pojedinog instrumenta, nudimo i modularni asortiman žica za violončelo:
BR. VE4142 | MULTIALLOY
Kombinacijom žica A i D VE41 i VE42 (dostupne i u kompletu para VE4142) sa žicama G i C S28 i S29 dobiva se komplet toplog zvuka, slobodnog i slatkog karaktera koji je jednostavan za sviranje.
BR. AL41 i BR. AL42 | HIDRONALIJ i MULTIALLOY
Kombinacijom žica A i D AL41 i AL42 (dostupne i u kompletu para VE4142) sa žicama G i C S28 i S29 dobiva se komplet toplog i predivnog zvuka koji je iznimno jednostavan za sviranje.
Komplet dviju žica S3233 savršeno se slaže s Thomastik-Infeldovim modularnim izborom žica za violončelo. Ove žice G i C radi boljeg stapanja prisvajaju neke od boja tonova viših žica, zadržavajući pritom svoj energičan karakter u svim kombinacijama. Komplet dviju žica S3233 naglašava briljantnost i otvorenu rezonantnost svih žica A i D odabranih iz Thomastik-Infeldova modularnog asortimana žica.
Spirocore Violoncello 4/4 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO. | Tension | Core material | Outer material | TAILPIECE END | PEG END | |||
S25 | a la I | medium | Spiralcore | Chrome | 14.8 | 32.63 | ||
S27 | d re II | medium | Spiralcore | Chrome | 14.3 | 31.53 | ||
S28 | G Sol III | medium | Spiralcore | Chrome | 14 | 30.9 | ||
S28A | G Sol III | medium | Spiralcore | Silver | 14 | 30.9 | ||
S29 | C Do IV | medium | Spiralcore | Chrome | 13.5 | 29.76 | ||
S30 | C Do IV | medium | Spiralcore | Silver | 13.5 | 29.76 | ||
S32 | G Sol III | medium | Spiralcore | Tungsten | 14 | 30.9 | ||
S32ST | G Sol III | heavy | Spiralcore | Tungsten | 14.5 | 31.97 | ||
S32W | G Sol III | light | Spiralcore | Tungsten | 13 | 28.66 | ||
S33 | C Do IV | medium | Spiralcore | Tungsten | 13.5 | 29.8 | ||
S33ST | C Do IV | heavy | Spiralcore | Tungsten | 14 | 30.86 | ||
S33W | C Do IV | light | Spiralcore | Tungsten | 12.3 | 27.12 |
SET NR. | Uključeno u komplet | Tension | ||
---|---|---|---|---|
S31 | S25, S27, S28, S29 | medium | 56.6 | 124.78 |
S3233 | S32, S33 | medium | 27.5 | 60.7 |
Spirocore Violoncello 1/2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO. | Tension | Core material | Outer material | TAILPIECE END | PEG END | |||
S785 | a la I | medium | Spiralcore | Chrome | 12.6 | 27.78 | ||
S786 | d re II | medium | Spiralcore | Chrome | 11.5 | 25.35 | ||
S787 | G Sol III | medium | Spiralcore | Chrome | 11.5 | 25.35 | ||
S788 | C Do IV | medium | Spiralcore | Chrome | 11.3 | 24.91 |
SET NR. | Uključeno u komplet | Tension | ||
---|---|---|---|---|
S789 | S785, S786, S787, S788 | medium | 46.9 | 103.5 |
Spirocore Violoncello 3/4 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO. | Tension | Core material | Outer material | TAILPIECE END | PEG END | |||
S790 | a la I | medium | Spiralcore | Chrome | 13.8 | 30.42 | ||
S791 | d re II | medium | Spiralcore | Chrome | 12.9 | 28.44 | ||
S792 | G Sol III | medium | Spiralcore | Chrome | 12.5 | 27.56 | ||
S793 | C Do IV | medium | Spiralcore | Chrome | 12.1 | 26.68 |
SET NR. | Uključeno u komplet | Tension | ||
---|---|---|---|---|
S794 | S790, S791, S792, S793 | medium | 51.3 | 113.1 |
Spirocore Violoncello 1/4 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO. | Tension | Core material | Outer material | TAILPIECE END | PEG END | |||
S775 | a la I | medium | Spiralcore | Chrome | 11.4 | 25.13 | ||
S776 | d re II | medium | Spiralcore | Chrome | 10.8 | 23.81 | ||
S777 | G Sol III | medium | Spiralcore | Chrome | 10.5 | 23.15 | ||
S778 | C Do IV | medium | Spiralcore | Chrome | 10 | 22.05 |
SET NR. | Uključeno u komplet | Tension | ||
---|---|---|---|---|
S779 | S775, S776, S777, S778 | medium | 42.7 | 94 |
kontrole kvalitete na tržištu
iskustva u razvoju žica
Thomastik-Infeld žice
u Beču